钢材
本体 材质:钢材
处理:染黑
弹簧 材质:不锈钢
梢子 材质:钢材
处理:热处理、染黑
不锈钢
本体 材质:SUS303
弹簧 材质:不锈钢
梢子 材质:不锈钢
注意 : 使用溫度max250℃。
1N = 0.102Kgf。
钢材
品号 | A | B | C | D | 荷重(N) | 单重 |
min~max | (g) | |||||
2205.306 | M6×1.0 | 2.7 | 14 | 2.0 | 11~25 | 1.5 |
2205.308 | M8×1.25 | 3.8 | 16 | 2.0 | 23~59 | 3.5 |
2205.31 | M10×1.5 | 4.5 | 19 | 2.5 | 20~54 | 7.0 |
2205.312 | M12×1.75 | 6.2 | 22 | 3.5 | 38~96 | 10.0 |
2205.316 | M16×2.0 | 8.5 | 24 | 4.5 | 50~100 | 24.0 |
2205.32 | M20×2.5 | 10.0 | 30 | 6.5 | 52~133 | 43.0 |
2205.324 | M24×3.0 | 13.0 | 34 | 8.0 | 91~223 | 70.0 |
不锈钢
品号 | A | B | C | D | 荷重(N) | 单重 |
min~max | (g) | |||||
2205.706 | M6×1.0 | 2.7 | 14 | 2.0 | 11~25 | 1.5 |
2205.708 | M8×1.25 | 3.8 | 16 | 2.0 | 23~59 | 3.5 |
2205.71 | M10×1.5 | 4.5 | 19 | 2.5 | 20~54 | 7.0 |
2205.712 | M12×1.75 | 6.2 | 22 | 3.5 | 38~96 | 10.0 |
2205.716 | M16×2.0 | 8.5 | 24 | 4.5 | 50~100 | 24.0 |
2205.72 | M20×2.5 | 10.0 | 30 | 6.5 | 52~133 | 43.0 |
2205.724 | M24×3.0 | 13.0 | 34 | 8.0 | 91~223 | 70.0 |
地址:广东东莞市长安镇乌沙兴二路30号
电话:0769-85473115 / 85473116 / 22510943
传真:0769-85472213
东莞市五荣五金有限公司 Copyright © 1998 - 2017 粤ICP备17039308号-1 -