* 单位为 毫米(mm) *
| nominal screw diameter and thread pitch | a | h | s | j | t | ||
| head diameter | head height | head side height | hexagon socket size | key engagement | |||
| min. | max. | min. | max. | ref. | nom. | min. | |
| m3 x 0.5 | 5.40 | 5.70 | 1.43 | 1.65 | 0.38 | 2.0 | 1.04 |
| m4 x 0.7 | 7.24 | 7.60 | 1.95 | 2.20 | 0.38 | 2.5 | 1.30 |
| m5 x 0.8 | 9.14 | 9.50 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | 3.0 | 1.56 |
| m6 x 1 | 10.07 | 10.50 | 3.00 | 3.30 | 0.80 | 4.0 | 2.08 |
| m8 x 1.25 | 13.57 | 14.00 | 4.05 | 4.40 | 0.80 | 5.0 | 2.60 |
| m10 x 1.5 | 17.07 | 17.50 | 5.20 | 5.50 | 0.80 | 6.0 | 3.12 |
| m12 x 1.75 | 20.48 | 21.00 | 6.24 | 660 | 0.80 | 8.0 | 4.16 |
| m16 x 2 | 27.48 | 28.00 | 8.44 | 8.80 | 1.5 | 10.0 | 5.20 |

地址:广东东莞市长安镇乌沙兴二路30号
电话:0769-85473115 / 85473116 / 22510943
传真:0769-85472213
广东东莞五荣五金有限公司 Copyright © 1998 - 2008 粤ICP备05050972号